Hersteller | Server | FPGA-Karte | DDR4-Banken | SATA | Leistung (W) dual | Netzwerkform | Netzwerkkäfige | Prozessor | Chipset | Rack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bittware | TeraBox 1000S | 1 | 4 | 6 | 400 | QSFP | 8 | Xeon E3-1200 | Intel C236 | 1U |
Bittware | TeraBox 1100L | 1 | 4 | 4 | 800 | QSFP, SFP | 4, 20 | Xeon E5-2600 | Intel C612 | 1U |
Bittware | TeraBox 1401B & 1402B | 4 | 8 | 2 | 1300 | QSFP | 16 | AMD EPYC 7002 or Intel 3rd Gen Xeon Processor | – | 1U |
Bittware | TeraBox 2000D | 8 | 24 | 16 | 2000 | QSFP | 16 | Xeon Scalable dual | Intel C620 | 2U |
Bittware | TeraBox 200DE | 2 | 6 | 2 | low | NEBS | 0 | DELL PowerEdge™ XE2420 | – | 2U |
Bittware | TeraBox 4102S | 12 | 32 | 24 | 2000 | QSFP | 40 | 2x Intel Xeon 3rd Gen | – | 4U |
EDT | SNAP1 | – | 8 | 1 | – | QSFP, SFP, CFP | 1, 4, 1 | Intel i7 | – | 1U |
EDT | uWRAP 25G | – | – | – | – | SFP | 1 | AMD GX | – | keiner |
EDT | uWRAP VITA 49 | – | 4 | – | – | SFP+ | 2 | AMD GX | – | – |
EDT | Mako NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – | keiner |
EDT | TacWRAP VITA 49 | – | 8 | – | – | SFP+ | 2 | Intel Atom | E3900 | no |
Sky Blue Microsystems GmbH
Geisenhausenerstr. 18
81379 Munich
Tel. +49 (0) 89 – 780297 0